Ngày 10/3/2025, Hiệp hội Đánh giá Kỹ năng Ngành Công nghiệp Thực phẩm Nhật Bản đã công bố kết quả kỳ thi kỹ năng đặc định năm 2024 dành cho lĩnh vực dịch vụ ăn uống và chế biến thực phẩm. Dưới đây là tổng hợp số liệu thi cử tại Nhật Bản và các nước khác.
File báo cáo đầy đủ
1. Tình hình kỳ thi trong nước Nhật Bản
Kỹ năng đặc định 1 – Ngành dịch vụ ăn uống
Lần thi | Số thí sinh | Số đậu | Tỷ lệ đậu |
---|---|---|---|
Lần 1 | 6.411 | 4.127 | 64,4% |
Lần 2 | 9.009 | 6.102 | 67,7% |
Lần 3 | 8.126 | 4.754 | 58,5% |
Tổng cộng | 23.546 | 14.983 | 63,6% |
Các quốc gia có nhiều thí sinh đậu nhất:
- Việt Nam: 7.936
- Myanmar: 2.965
- Trung Quốc: 2.125
Kỹ năng đặc định 1 – Ngành chế biến thực phẩm
Lần thi | Số thí sinh | Số đậu | Tỷ lệ đậu |
---|---|---|---|
Lần 1 | 10.513 | 4.949 | 47,1% |
Lần 2 | 13.056 | 6.279 | 48,1% |
Lần 3 | 11.319 | 5.274 | 46,6% |
Tổng cộng | 34.888 | 16.502 | 47,3% |
Các quốc gia có nhiều thí sinh đậu nhất:
- Việt Nam: 11.221
- Indonesia: 2.100
- Myanmar: 1.377
2. Tình hình kỳ thi tại nước ngoài
Dịch vụ ăn uống (ngoài Nhật Bản)
Quốc gia | Số thí sinh | Số đậu | Tỷ lệ đậu |
---|---|---|---|
Myanmar | 18.931 | 14.714 | 77,7% |
Indonesia | 3.554 | 2.219 | 62,4% |
Campuchia | 1.574 | 1.290 | 81,9% |
Nepal | 4.894 | 3.116 | 63,7% |
Philippines | 1.501 | 1.007 | 67,1% |
Sri Lanka | 1.239 | 827 | 66,8% |
Thái Lan | 1.392 | 1.114 | 80,0% |
Việt Nam | 688 | 484 | 70,3% |
Tổng cộng | 33.773 | 24.771 | 73,4% |
Chế biến thực phẩm (ngoài Nhật Bản)
Quốc gia | Số thí sinh | Số đậu | Tỷ lệ đậu |
---|---|---|---|
Indonesia | 15.927 | 7.689 | 48,3% |
Philippines | 1.922 | 1.118 | 58,2% |
Việt Nam | 396 | 192 | 48,5% |
Tổng cộng | 18.245 | 8.999 | 49,3% |
3. Nhận Định Chung
- Việt Nam tiếp tục là quốc gia có số lượng thí sinh đậu cao nhất ở cả hai lĩnh vực.
- Tỷ lệ đậu ở nước ngoài cao hơn so với trong nước Nhật Bản, đặc biệt ở Myanmar và Thái Lan.
- Ngành chế biến thực phẩm có số lượng thí sinh dự thi cao hơn, nhưng tỷ lệ đậu vẫn thấp hơn so với ngành dịch vụ ăn uống.
- Tại Nhật Bản, kỳ thi kỹ năng đặc định 2 có tỷ lệ đậu thấp hơn so với kỹ năng đặc định 1.
Những thông tin trên là cơ sở quan trọng để các thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới. Nếu bạn quan tâm đến việc thi tuyển hoặc cần tư vấn về chương trình kỹ năng đặc định, hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ!